| WV京風2段重ね | |
|---|---|
| サイズ | 153×153×100(一段50) | 
| 入数 | 300ケ | 
| 形状 |   | 
| WV2段開き | |
|---|---|
| サイズ | 135×135×90(一段45) | 
| 入数 | 120ケ | 
| 形状 |   | 
| WV鎌倉2段 | |
|---|---|
| サイズ | 145×145×90(一段45) | 
| 入数 | 120ケ | 
| 形状 |   | 
| KST-A | KST-B | KST-C | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 245×110×50(40) | 185×6角×50(40) | 133×6角×100(一段50) | 
| 入数 | 240ケ | 180ケ | 300ケ | 
| 形状 |  |  |   | 
| SKD-60(桃華) | SKD-65(萌黄) | SKD-70(紅藤) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 181×181×50 | 195×195×50 | 218×218×50 | 
| 入数 | 225ケ | 180ケ | 180ケ | 
| 形状 |  | ||









 
        
        






















